Vitek Vanecek
G · #41 · Utah Mammoth
| Record | Shots & saves | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Type | Team | GP | GS | W | L | OTL | SO | TOI | TOI/GP | PIM | SA | SV | GA | SV% | GAA | SA/GP | GA/GP |
| 2025-26 | Reg | 22 | 19 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1206:15 | 54:50 | 0 | 506 | 447 | 59 | .883 | 2.93 | 23.0 | 2.68 | |
| 2024-25 | Reg | 18 | 17 | 3 | 10 | 3 | 0 | 972:59 | 54:03 | 0 | 533 | 470 | 63 | .882 | 3.88 | 29.6 | 3.50 | |
| 2024-25 | Reg | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 420:39 | 60:06 | 0 | 191 | 170 | 21 | .890 | 3.00 | 27.3 | 3.00 | |
| Total | 25 | 24 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1393:38 | 55:45 | 0 | 724 | 640 | 84 | .884 | 3.62 | 29.0 | 3.36 | ||
| 2023-24 | Reg | 32 | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1791:49 | 56:00 | 0 | 862 | 767 | 95 | .890 | 3.18 | 26.9 | 2.97 | |
| 2022-23 | Reg | 52 | 48 | 33 | 11 | 4 | 3 | 2915:34 | 56:04 | 2 | 1,333 | 1,214 | 119 | .911 | 2.45 | 25.6 | 2.29 | |
| 2021-22 | Reg | 42 | 39 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2317:23 | 55:11 | 0 | 1,117 | 1,015 | 103 | .909 | 2.67 | 26.6 | 2.45 | |
| 2020-21 | Reg | 37 | 36 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2115:29 | 57:11 | 0 | 1,031 | 936 | 95 | .908 | 2.69 | 27.9 | 2.57 | |
Game log
| Record | Shots & saves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | vs | L | 0 | 0 | 18:31 | 0 | 10 | 9 | 1 | .900 | 3.24 | |
| 2026-04-12 | @ | L | 1 | 0 | 59:46 | 0 | 23 | 19 | 4 | .826 | 4.02 | |
| 2026-03-26 | vs | L | 1 | 0 | 49:54 | 0 | 23 | 17 | 6 | .739 | 7.21 | |
| 2026-03-24 | vs | – | 0 | 0 | 17:28 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
| 2026-03-20 | vs | L | 1 | 0 | 59:06 | 0 | 22 | 20 | 2 | .909 | 2.03 | |
| 2026-03-16 | @ | W | 1 | 0 | 59:32 | 0 | 30 | 27 | 3 | .900 | 3.02 | |
| 2026-03-09 | @ | O OT | 1 | 0 | 62:36 | 0 | 26 | 23 | 3 | .885 | 2.88 | |
| 2026-03-05 | @ | W | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
| 2026-01-27 | @ | W | 1 | 0 | 59:58 | 0 | 30 | 27 | 3 | .900 | 3.00 | |
| 2026-01-11 | vs | O OT | 1 | 0 | 61:01 | 0 | 36 | 33 | 3 | .917 | 2.95 | |
| 2025-12-29 | vs | L | 1 | 0 | 58:15 | 0 | 26 | 22 | 4 | .846 | 4.12 | |
| 2025-12-23 | @ | L | 1 | 0 | 57:42 | 0 | 26 | 25 | 1 | .962 | 1.04 | |
| 2025-12-16 | @ | L | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 23 | 19 | 4 | .826 | 4.00 | |
| 2025-12-06 | @ | L | 1 | 0 | 59:10 | 0 | 22 | 21 | 1 | .955 | 1.01 | |
| 2025-12-01 | @ | L | 0 | 0 | 46:51 | 0 | 21 | 18 | 3 | .857 | 3.84 | |
| 2025-11-28 | @ | L | 1 | 0 | 58:25 | 0 | 28 | 24 | 4 | .857 | 4.11 | |
| 2025-11-18 | @ | O OT | 1 | 0 | 62:52 | 0 | 22 | 19 | 3 | .864 | 2.86 | |
| 2025-11-09 | @ | L | 1 | 0 | 57:14 | 0 | 25 | 21 | 4 | .840 | 4.19 | |
| 2025-11-05 | @ | L | 1 | 0 | 58:19 | 0 | 18 | 14 | 4 | .778 | 4.12 | |
| 2025-10-26 | @ | W | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 30 | 28 | 2 | .933 | 2.00 | |
| 2025-10-19 | vs | W | 1 | 0 | 59:55 | 0 | 26 | 24 | 2 | .923 | 2.00 | |
| 2025-10-13 | @ | L | 1 | 0 | 59:40 | 0 | 13 | 11 | 2 | .846 | 2.01 | |
