Cam Atkinson
R · #89 · Tampa Bay Lightning
| Boxscore | Ice time | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Type | Team | GP | G | A | P | PPG | SOG | S% | +/- | PIM | HIT | BLK | GV | TK | FOW | FOL | FO | FO% | TOI | TOI/GP | 5v5 TOI | PP TOI | PK TOI | NHL TOI | Shifts |
| 2024-25 | Reg | 39 | 4 | 5 | 9 | 1 | 47 | 8.5% | −4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 350:43 | 9:00 | 319:43 | 24:50 | 0:29 | 350:43 | 493 | |
| 2023-24 | Reg | 70 | 13 | 15 | 28 | 2 | 175 | 7.4% | −22 | 27 | 35 | 46 | 20 | 17 | 12 | 13 | 25 | 48.0% | 1116:11 | 15:57 | 830:01 | 146:42 | 93:32 | 1116:11 | 1,486 | |
| 2021-22 | Reg | 73 | 23 | 27 | 50 | 2 | 215 | 10.7% | −2 | 10 | 20 | 45 | 28 | 37 | 5 | 12 | 17 | 29.4% | 1332:00 | 18:15 | 925:06 | 195:32 | 128:15 | 1331:59 | 1,835 | |
| 2020-21 | Reg | 56 | 15 | 19 | 34 | 1 | 158 | 9.5% | −16 | 4 | 22 | 30 | 45 | 22 | 7 | 23 | 30 | 23.3% | 1060:18 | 18:56 | 773:07 | 121:54 | 99:18 | 1060:18 | 1,322 | |
| 2019-20 | Reg | 44 | 12 | 14 | 26 | 3 | 148 | 8.1% | +2 | 6 | 18 | 21 | 21 | 26 | 27 | 30 | 57 | 47.4% | 785:11 | 17:51 | 572:22 | 100:15 | 69:30 | 785:11 | 1,019 | |
| 2018-19 | Reg | 80 | 41 | 28 | 69 | 8 | 295 | 13.9% | +3 | 20 | 27 | 25 | 45 | 47 | 24 | 52 | 76 | 31.6% | 1550:14 | 19:23 | 1156:14 | 215:01 | 107:04 | 1550:14 | 1,951 | |
| 2017-18 | Reg | 65 | 24 | 22 | 46 | 3 | 231 | 10.4% | +19 | 14 | 32 | 29 | 19 | 31 | 21 | 44 | 65 | 32.3% | 1228:36 | 18:54 | 901:51 | 179:05 | 92:37 | 1228:36 | 1,542 | |
| 2016-17 | Reg | 82 | 35 | 27 | 62 | 10 | 240 | 14.6% | +13 | 22 | 33 | 34 | 21 | 36 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 1482:52 | 18:05 | 1052:53 | 208:47 | 127:43 | 1482:52 | 1,966 | |
Game log
2024-25| Boxscore | Ice time | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | @ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16:41 | 16:20 | 0:08 | 0:00 | 16:41 | 20 | |
| 2025-03-13 | @ | 1 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 7:06 | 7:06 | 0:00 | 0:00 | 7:06 | 13 | |
| 2025-03-04 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 9:21 | 8:30 | 0:51 | 0:00 | 9:21 | 14 | |
| 2025-02-23 | vs | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 10:34 | 10:34 | 0:00 | 0:00 | 10:34 | 13 | |
| 2025-02-09 | @ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:50 | 9:50 | 0:00 | 0:00 | 9:50 | 11 | |
| 2025-02-06 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:41 | 6:29 | 1:12 | 0:00 | 7:41 | 11 | |
| 2025-02-04 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6:50 | 4:20 | 2:30 | 0:00 | 6:50 | 9 | |
| 2025-02-01 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5:29 | 5:27 | 0:00 | 0:00 | 5:29 | 10 | |
| 2025-01-30 | vs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8:40 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 10 | |
| 2025-01-24 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 6:27 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | 6:27 | 8 | |
| 2025-01-21 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 7:09 | 6:10 | 0:59 | 0:00 | 7:09 | 10 | |
| 2025-01-20 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6:59 | 6:59 | 0:00 | 0:00 | 6:59 | 10 | |
| 2025-01-18 | vs | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 10:09 | 8:57 | 1:12 | 0:00 | 10:09 | 16 | |
| 2025-01-16 | vs | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:13 | 7:13 | 0:00 | 0:00 | 7:13 | 9 | |
| 2025-01-14 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 10:30 | 10:30 | 0:00 | 0:00 | 10:30 | 16 | |
| 2025-01-12 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:26 | 7:26 | 0:00 | 0:00 | 7:26 | 8 | |
| 2025-01-09 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6:28 | 6:06 | 0:00 | 0:00 | 6:28 | 11 | |
| 2025-01-04 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:27 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 7:27 | 10 | |
| 2024-12-29 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6:27 | 5:45 | 0:42 | 0:00 | 6:27 | 10 | |
| 2024-12-28 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7:16 | 7:12 | 0:00 | 0:00 | 7:16 | 12 | |
| 2024-12-23 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5:50 | 4:31 | 1:19 | 0:00 | 5:50 | 9 | |
| 2024-12-22 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:04 | 9:04 | 0:00 | 0:00 | 9:04 | 12 | |
| 2024-12-10 | @ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:48 | 9:06 | 0:42 | 0:00 | 9:48 | 13 | |
| 2024-12-05 | vs | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 14:38 | 14:11 | 0:27 | 0:00 | 14:38 | 19 | |
| 2024-11-30 | vs | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11:28 | 7:11 | 0:40 | 0:00 | 11:28 | 17 | |
| 2024-11-29 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:19 | 6:22 | 0:57 | 0:00 | 7:19 | 12 | |
| 2024-11-27 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11:35 | 10:28 | 0:54 | 0:00 | 11:35 | 14 | |
| 2024-11-21 | @ | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 12:26 | 10:57 | 0:44 | 0:00 | 12:26 | 17 | |
| 2024-11-07 | vs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7:54 | 6:03 | 1:51 | 0:00 | 7:54 | 9 | |
| 2024-11-05 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 7:34 | 6:10 | 1:24 | 0:00 | 7:34 | 9 | |
| 2024-11-03 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:20 | 9:20 | 0:00 | 0:00 | 9:20 | 16 | |
| 2024-11-01 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10:32 | 7:55 | 2:37 | 0:00 | 10:32 | 14 | |
| 2024-10-30 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10:53 | 8:53 | 2:00 | 0:00 | 10:53 | 18 | |
| 2024-10-28 | vs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8:37 | 8:23 | 0:14 | 0:00 | 8:37 | 12 | |
| 2024-10-26 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 11:59 | 10:00 | 1:59 | 0:00 | 11:59 | 16 | |
| 2024-10-24 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8:41 | 8:37 | 0:04 | 0:00 | 8:41 | 13 | |
| 2024-10-21 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:29 | 7:40 | 1:24 | 0:00 | 9:29 | 14 | |
| 2024-10-17 | vs | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9:11 | 9:11 | 0:00 | 0:00 | 9:11 | 14 | |
| 2024-10-11 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 8:42 | 8:13 | 0:00 | 0:29 | 8:42 | 14 | |
