Jack Hughes
C · #86 · New Jersey Devils
Game log
| Scoring · all situations | Hits & faceoffs · all situations | Individual · all situations | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | @ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3% | 8 | 6 | 0.47 | |
| 2026-11-18 | vs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 9 | 4 | 0.27 | |
| 2026-11-14 | @ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 4 | 0.42 | |
| 2026-11-12 | vs | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 4 | 0.94 | |
| 2026-11-10 | @ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28.6% | 10 | 5 | 0.17 | |
| 2026-11-08 | @ | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 3 | 0.34 | |
| 2026-11-07 | @ | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 13 | 5 | 0.81 | |
| 2026-11-05 | vs | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 46.7% | 8 | 6 | 0.47 | |
| 2026-11-03 | vs | 2 | 1 | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0% | 13 | 7 | 0.60 | |
| 2026-10-30 | @ | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 8 | 8 | 1.00 | |
| 2026-10-28 | @ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 5 | 3 | 0.15 | |
| 2026-10-27 | @ | 1 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0% | 13 | 9 | 1.13 | |
| 2026-10-24 | vs | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12.5% | 7 | 5 | 0.33 | |
| 2026-10-22 | vs | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 4 | 1.12 | |
| 2026-10-20 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 4 | 0.23 | |
| 2026-10-17 | @ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5% | 13 | 8 | 0.50 | |
| 2026-10-15 | vs | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.1% | 8 | 5 | 0.38 | |
| 2026-10-13 | @ | 1 | 2 | 3 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0% | 18 | 10 | 1.95 | |
| 2026-10-12 | vs | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11.1% | 3 | 3 | 0.15 | |
| 2026-10-10 | vs | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63.6% | 6 | 4 | 0.27 | |
| 2026-10-06 | vs | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0% | 9 | 6 | 0.49 | |
| 2026-10-03 | @ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 5 | 5 | 0.60 | |
| 2026-10-01 | vs | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4% | 11 | 7 | 0.59 | |
