Mavrik Bourque
C · #22 · Nashville Predators
Game log
| Scoring · all situations | Hits & faceoffs · all situations | Individual · all situations | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2026-11-17 | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0.10 | |
| 2026-11-15 | @ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 3 | 0.16 | |
| 2026-11-13 | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0.00 | |
| 2026-11-11 | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0.01 | |
| 2026-11-10 | @ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 7 | 0.83 | |
| 2026-11-07 | vs | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0.21 | |
| 2026-11-05 | @ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 5 | 0.59 | |
| 2026-11-03 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 5 | 0.46 | |
| 2026-10-31 | vs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0.44 | |
| 2026-10-29 | vs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 0.15 | |
| 2026-10-27 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 1 | 0.17 | |
| 2026-10-25 | vs | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0.02 | |
| 2026-10-24 | @ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 3 | 0.39 | |
| 2026-10-22 | @ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0% | 5 | 3 | 0.28 | |
| 2026-10-08 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.06 | |
| 2026-10-06 | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 1 | 0.06 | |
| 2026-10-03 | vs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 2 | 0.04 | |
| 2026-10-01 | vs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7% | 5 | 4 | 0.23 | |
