Minnesota Wild
2022-23 regular season · Central Division
Record
46-25-11
82 GP
PTS
103
P% .628
Rank
11th
6th Western · 3rd Central
STRK
OT1
L10
5-3-2
Home
25-12-4
54 pts
Road
21-13-7
49 pts
Expected goals trend
Each dot is one game; each line averages the last 3 games, or every game so far before the 3rd. Empty net counts shots at an empty net, whichever team shot them; off, they are left out, while the extra attacker's shots at a guarded net always count. Overtime off counts regulation only; the shootout never counts.
Game log
| Date | Opponent | Result | Score | Ends | xGF | xGA | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2023 | @ | OTL | 3-4 | OT | 2.30 | 3.34 | Details |
| Apr 11, 2023 | vs | L | 1-3 | REG | 3.69 | 2.38 | Details |
| Apr 10, 2023 | @ | W | 4-2 | REG | 2.26 | 3.09 | Details |
| Apr 8, 2023 | vs | W | 5-3 | REG | 3.96 | 3.30 | Details |
| Apr 6, 2023 | @ | L | 1-4 | REG | 2.18 | 2.21 | Details |
| Apr 3, 2023 | vs | OTL | 3-4 | SO | 3.35 | 2.45 | Details |
| Apr 1, 2023 | @ | L | 1-4 | REG | 3.15 | 4.93 | Details |
| Mar 29, 2023 | @ | W | 4-2 | REG | 3.33 | 3.53 | Details |
| Mar 27, 2023 | vs | W | 5-1 | REG | 2.09 | 3.55 | Details |
| Mar 25, 2023 | vs | W | 3-1 | REG | 2.51 | 1.78 | Details |
| Mar 23, 2023 | @ | OTL | 4-5 | SO | 2.60 | 2.98 | Details |
| Mar 21, 2023 | @ | W | 2-1 | OT | 3.58 | 4.53 | Details |
| Mar 19, 2023 | vs | W | 5-3 | REG | 4.05 | 2.67 | Details |
| Mar 18, 2023 | vs | L | 2-5 | REG | 3.16 | 3.31 | Details |
| Mar 15, 2023 | @ | W | 8-5 | REG | 3.30 | 2.59 | Details |
| Mar 12, 2023 | @ | OTL | 4-5 | OT | 3.11 | 2.61 | Details |
| Mar 11, 2023 | @ | W | 5-2 | REG | 3.60 | 3.94 | Details |
| Mar 8, 2023 | @ | W | 4-2 | REG | 3.02 | 4.15 | Details |
| Mar 7, 2023 | vs | OTL | 0-1 | SO | 3.87 | 2.29 | Details |
| Mar 4, 2023 | @ | W | 3-0 | REG | 3.46 | 2.20 | Details |
| Mar 2, 2023 | @ | W | 2-1 | REG | 4.63 | 2.89 | Details |
| Feb 28, 2023 | vs | W | 2-1 | SO | 2.52 | 3.63 | Details |
| Feb 26, 2023 | vs | W | 3-2 | OT | 4.22 | 1.99 | Details |
| Feb 24, 2023 | @ | OTL | 1-2 | OT | 2.94 | 2.21 | Details |
| Feb 23, 2023 | @ | W | 2-0 | REG | 3.32 | 3.16 | Details |
| Feb 21, 2023 | vs | W | 2-1 | REG | 1.60 | 3.12 | Details |
| Feb 19, 2023 | vs | W | 4-3 | REG | 3.79 | 1.88 | Details |
| Feb 17, 2023 | vs | W | 2-1 | SO | 2.37 | 2.85 | Details |
| Feb 15, 2023 | vs | L | 2-3 | REG | 3.25 | 1.87 | Details |
| Feb 13, 2023 | vs | OTL | 1-2 | SO | 2.90 | 3.37 | Details |
| Feb 11, 2023 | vs | W | 3-2 | SO | 2.62 | 2.52 | Details |
| Feb 9, 2023 | vs | L | 1-5 | REG | 2.14 | 2.11 | Details |
| Feb 8, 2023 | @ | L | 1-4 | REG | 2.98 | 5.25 | Details |
| Feb 6, 2023 | @ | L | 2-3 | REG | 3.09 | 4.15 | Details |
| Jan 28, 2023 | vs | W | 3-2 | SO | 3.51 | 1.99 | Details |
| Jan 26, 2023 | vs | W | 3-2 | OT | 3.54 | 2.21 | Details |
| Jan 24, 2023 | @ | L | 2-4 | REG | 4.12 | 4.07 | Details |
| Jan 21, 2023 | @ | L | 3-5 | REG | 3.61 | 3.48 | Details |
| Jan 19, 2023 | @ | L | 2-5 | REG | 4.20 | 3.46 | Details |
| Jan 17, 2023 | @ | W | 4-2 | REG | 1.99 | 3.99 | Details |
| Jan 14, 2023 | vs | W | 2-1 | REG | 2.94 | 2.50 | Details |
| Jan 12, 2023 | @ | W | 3-1 | REG | 4.22 | 1.98 | Details |
| Jan 10, 2023 | @ | OTL | 3-4 | SO | 2.59 | 5.09 | Details |
| Jan 8, 2023 | vs | L | 0-3 | REG | 3.04 | 2.29 | Details |
| Jan 7, 2023 | @ | OTL | 5-6 | OT | 4.16 | 3.20 | Details |
| Jan 4, 2023 | vs | W | 5-1 | REG | 3.10 | 2.93 | Details |
| Dec 31, 2022 | @ | W | 5-2 | REG | 4.71 | 2.95 | Details |
| Dec 29, 2022 | vs | L | 1-4 | REG | 2.18 | 4.02 | Details |
| Dec 27, 2022 | @ | W | 4-1 | REG | 3.15 | 2.25 | Details |
| Dec 22, 2022 | @ | L | 2-5 | REG | 2.34 | 2.84 | Details |
| Dec 21, 2022 | @ | W | 4-1 | REG | 4.93 | 1.99 | Details |
| Dec 18, 2022 | vs | W | 4-2 | REG | 3.04 | 3.09 | Details |
| Dec 16, 2022 | vs | W | 4-1 | REG | 3.47 | 1.88 | Details |
| Dec 14, 2022 | vs | W | 4-1 | REG | 2.74 | 1.94 | Details |
| Dec 12, 2022 | vs | W | 2-1 | REG | 3.16 | 1.84 | Details |
| Dec 10, 2022 | @ | W | 3-0 | REG | 4.14 | 3.15 | Details |
| Dec 9, 2022 | @ | L | 2-5 | REG | 5.77 | 4.66 | Details |
| Dec 7, 2022 | @ | L | 3-5 | REG | 3.07 | 4.10 | Details |
| Dec 4, 2022 | @ | W | 6-5 | SO | 2.45 | 3.21 | Details |
| Dec 3, 2022 | vs | W | 5-4 | SO | 4.19 | 3.02 | Details |
| Dec 1, 2022 | vs | W | 5-3 | REG | 2.80 | 1.73 | Details |
| Nov 27, 2022 | vs | W | 4-3 | REG | 3.09 | 1.53 | Details |
| Nov 25, 2022 | vs | L | 3-4 | REG | 2.69 | 2.31 | Details |
| Nov 23, 2022 | vs | W | 6-1 | REG | 2.79 | 1.89 | Details |
| Nov 19, 2022 | vs | W | 2-1 | OT | 1.72 | 1.72 | Details |
| Nov 17, 2022 | vs | L | 4-6 | REG | 2.24 | 4.53 | Details |
| Nov 15, 2022 | @ | L | 1-2 | REG | 2.82 | 2.76 | Details |
| Nov 13, 2022 | vs | OTL | 2-3 | SO | 2.53 | 3.37 | Details |
| Nov 11, 2022 | @ | W | 1-0 | REG | 1.99 | 2.63 | Details |
| Nov 9, 2022 | @ | W | 4-1 | REG | 3.81 | 2.88 | Details |
| Nov 8, 2022 | @ | L | 0-1 | REG | 1.48 | 3.10 | Details |
| Nov 3, 2022 | vs | L | 0-4 | REG | 1.47 | 1.76 | Details |
| Nov 1, 2022 | vs | W | 4-1 | REG | 5.14 | 2.10 | Details |
| Oct 30, 2022 | @ | W | 4-3 | SO | 3.00 | 1.81 | Details |
| Oct 29, 2022 | @ | L | 1-2 | REG | 2.09 | 2.29 | Details |
| Oct 27, 2022 | @ | W | 4-2 | REG | 4.30 | 3.02 | Details |
| Oct 25, 2022 | @ | W | 3-1 | REG | 4.32 | 2.90 | Details |
| Oct 22, 2022 | @ | OTL | 3-4 | OT | 1.47 | 4.07 | Details |
| Oct 20, 2022 | vs | W | 4-3 | OT | 3.33 | 3.07 | Details |
| Oct 17, 2022 | vs | L | 3-6 | REG | 2.59 | 3.40 | Details |
| Oct 15, 2022 | vs | L | 6-7 | REG | 3.29 | 3.31 | Details |
| Oct 13, 2022 | vs | L | 3-7 | REG | 4.27 | 3.67 | Details |
Lines and pairs
| Unit | Players | GP | 5v5 TOI | Share |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Kirill KaprizovSam SteelMats Zuccarello | 45 | 355:34 | 9.0% |
| L2 | Mason ShawConnor DewarRyan Reaves | 42 | 275:59 | 7.0% |
| L3 | Kirill KaprizovMats ZuccarelloRyan Hartman | 27 | 249:37 | 6.4% |
| L4 | Marcus FolignoJordan GreenwayJoel Eriksson Ek | 27 | 224:42 | 5.7% |
| Unit | Players | GP | 5v5 TOI | Share |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Jared SpurgeonJake Middleton | 76 | 1008:48 | 24.7% |
| D2 | Jonas BrodinMathew Dumba | 58 | 816:04 | 19.5% |
| D3 | Jon MerrillCalen Addison | 54 | 490:35 | 11.0% |
The four forward trios and three defence pairs with the most five-on-five time together, each an exact set of players.
Team leaders
P
G
A
Net rating
- Joel Eriksson Ek0.250
- Kirill Kaprizov0.247
- Jared Spurgeon0.210
- Jonas Brodin0.173
- Ryan Hartman0.144
Points, goals and assists are for MIN. The adjusted rating covers the player's whole regular season, so a traded player's teams are named beside him.
Luck and special teams
GF-xGF
−19.5
239 G on 258.51 xG
GA-xGA
−21.8
219 GA on 240.84 xGA
S%
9.4
SV%
91.4
PDO
100.8
PPG
54 / 46
For / against
SHG
14 / 3
For / against
Goaltenders
| Goaltender | GP | W | L | OTL | SA | GA | SV% | GAA | GSAE | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | 46 | 24 | 16 | 4 | 1367 | 126 | .908 | 2.85 | −0.4 | 2654:17 |
| Filip Gustavsson | 39 | 22 | 9 | 7 | 1173 | 81 | .931 | 2.10 | +23.6 | 2310:56 |